La dernière série de 4 « clean sheet » consécutifs en Ligue 1 :
24.04.2004 | LIGUE 1 | Lille 0 – 1 Strasbourg
01.05.2004 | LIGUE 1 | Strasbourg 0 – 0 Paris
08.05.2004 | LIGUE 1 | Bastia 0 – 0 Strasbourg
12.05.2004 | LIGUE 1 | Strasbourg 0 – 0 Monaco
La plus grande série de « clean sheet » du Racing en L1 est de 5 (14/03/1984 au 06/04/1984)
La dernière série de 4 « clean sheet » consécutifs toutes compétitions :
08.01.2016 | NATIONAL | Strasbourg 2 – 0 ASM Belfort
15.01.2016 | NATIONAL | Orléans 0 – 0 Strasbourg
29.01.2016 | NATIONAL | Strasbourg 3 – 0 Beziers
05.02.2016 | NATIONAL | Les Herbies 0 – 0 Strasbourg
– – – – –
La dernière série de 4 victoires consécutives en Ligue 1 :
22.12.2018 | LIGUE 1 | Strasbourg 2 – 0 Nice
13.01.2019 | LIGUE 1 | Toulouse 1 – 2 Strasbourg
19.01.2019 | LIGUE 1 | Monaco 1 – 5 Strasbourg
26.01.2019 | LIGUE 1 | Strasbourg 1 – 0 Bordeaux
La dernière série de 4 victoires consécutives toutes compétitions (ici 5) :
07.12.2019 | LIGUE 1 | Strasbourg 4 – 2 Toulouse
15.12.2019 | LIGUE 1 | Bordeaux 0 – 1 Strasbourg
18.12.2019 | COUPE DE LA LIGUE | Nantes 0 – 1 Strasbourg
21.12.2019 | LIGUE 1 | Strasbourg 2 – 1 Saint-Étienne
04.01.2020 | COUPE DE FRANCE | Stade Portelois 1 – 4 Strasbourg
La dernière série de 4 victoires consécutives en championnat :
04.03.2016 | NATIONAL | Strasbourg 2 -1 Epinal
11.03.2016 | NATIONAL | Colmar 0 – 3 Strasbourg
18.03.2016 | NATIONAL | Strasbourg 1 – 0 Chambly
01.04.2016 | NATIONAL | Boulogne 0 -1 Strasbourg