Bakary Koné était bien hors jeu
- 646.600 | Lyon – Groupama Stadium – (15)
- 595.438 | Paris – Parc des Princes (14)
- 567.645 | Marseille – Orange Vélodrome – (13)
- 365.695 | Strasbourg – Stade de la Meinau – (15)
- 364.333 | Saint-Etienne – Geoffroy-Guichard – (14)
- 359.677 | Lille – Pierre Mauroy – (14)
- 326.802 | Bordeaux – Matmut Atlantique – (14)
- 311.788 | Nantes – La Beaujoire – (13)
- 303.991 | Nice – Allianz Riviera – (14)
- 294.203 | Rennes – Roazhon Park – (13)
- 248.470 | Caen – Michel d’Ornano (15)
- 214.815 | Toulouse – Stadium Municipal – (15)
- 201.222 | Metz – Saint-Symphorien – (14)
- 195.646 | Guingamp – Roudourou – (15)
- 190.491 | Montpellier – La Mosson – (14)
- 172.804 | Dijon – Gaston-Gerard – (15)
- 163.533 | Troyes – Stade de l’Aube – (14)
- 145.045 | Monaco – Louis II – (15)
- 131.804 | Angers – Raymond-Kopa – (14)
- 124.273 | Amiens – La Licorne – (13)
XX.XXX Spectateurs cumulés | Ville – Stade – (Nombre de matchs)
Crédit photo @KCB