Alors que la saison de Ligue 1 touche à son terme ce samedi, nous avons fait un point complet sur le classement des équipes sur un mini championnat comprenant uniquement les rencontres face aux équipes du BIG FOUR (4 meilleures équipes du classement). Le Racing Club de Strasbourg arrive en tête de ce dernier. Dans ce cas de figure, difficile de dire que battre les meilleurs pour perdre face aux derniers est inutile puisqu’il s’agit au finale de 7 points récoltés sur 12 possibles ! Le point complet :
1 – Strasbourg 7 points (2V ; 1N ; 1D) : 3-3 OM ; 2-1 PSG ; 1-3 ASM ; 3-2 OL. Soit 9 buts inscrits pour 9 encaissés
2 – Montpellier 4 points (4N) : 0-0 PSG ; 1-1 OM ; 0-0 ASM ; 1-1 OL. 2 buts inscrits, 2 encaissés
2 – Bordeaux 4 points (1V ; 1N ; 2D) : 1-1 OM ; 3-1 OL ; 0-1 PSG ; 0-2 ASM. 4 buts inscrits, 5 encaissés
2 – Nantes 4 points (1V ; 1N ; 2D) : 0-1 OM ; 0-0 OL ; 1-0 ASM ; 0-1 PSG. 1 but inscrit, 2 encaissés
2 – Guingamp 4 points (1V ; 1N ; 2D) : 0-3 PSG ; 0-2 OL ; 3-1 ASM ; 3-3 OM. 6 buts inscrits, 9 encaissés
3 – Nice 3 points (1V ; 3D) : 4-0 ASM ; 2-4 OM ; 0-5 OL ; 1-2 PSG. 7 buts inscrits, 11 encaissés
4 – Saint-Etienne 2 points (2N ; 2D) : 0-5 OL ; 0-4 ASM ; 2-2 OM ; 1-1 PSG. 3 buts inscrits, 12 encaissés
4 – Amiens 2 points (2N ; 2D) : 0-2 OM ; 1-1 ASM ; 1-2 OL ; 2-2 PSG. 4 buts inscrits, 7 encaissés
4 – Angers 2 points (2N ; 2D) : 3-3 OL ; 0-5 PSG ; 1-1 OM ; 0-4 ASM. 4 buts inscrits, 13 encaissés
5 – Lille 1 points (1N ; 3D) : 0-1 OM ; 0-3 PSG ; 2-2 OL ; 0-4 ASM. 2 buts inscrits, 10 encaissés
5 – Rennes 1 point (1N ; 3D) : 1-2 OL ; 1-4 PSG ; 0-3 OM ; 1-1 ASM. 3 buts inscrits, 10 encaissés
5 – Toulouse 1 point (1N ; 3D) : 1-2 OL ; 0-1 PSG ; 3-3 ASM ; 1-2 OM. 5 buts inscrits, 8 encaissés
6 – Metz 0 point (4D) : 1 but inscrit, 14 encaissés
6 – Troyes 0 point : 3 défaites, affrontera Monaco ce samedi. 2 buts inscrits, 10 encaissés
6 – Caen 0 point : 3 défaites, affrontera Paris ce samedi. 2 buts inscrits, 6 encaissés
6 – Dijon 0 point (4D) : 5 buts inscrits, 14 encaissés.