Après la quatrième journée de championnat, voici le classement :
- 149.042 | Groupama Stadium | Olympique Lyonnais | 3 matchs | Moyenne : 49.680
- 116.281 | Orange Vélodrome | Olympique de Marseille | 2 matchs | Moyenne : 58.140
- 94.394 | Parc de Princes | Paris SG | 2 matchs | Moyenne : 47.197
- 56.152 | Geoffroy-Guichard [ AS Saint-Etienne | 2 matchs | Moyenne : 28.076
- 52.938 | Stade Pierre Mauroy | LOSC | 2 matchs | Moyenne : 26.469
- 52.434 | La Beaujoire-Louis Fonteneau | FC Nantes | 2 matchs | Moyenne : 26.217
- 50.476 | La Meinau | RC Strasbourg | 2 matchs | Moyenne : 25.238
- 44.880 | Matmut Atlantique | Girondins de Bordeaux | 2 matchs | Moyenne : 22.440
- 43.117 | Roazhon Park | Stade Rennais | 2 matchs | Moyenne : 19.300
- 39.344 | Allianz Riviera | OGC Nice | 2 matchs | Moyenne : 19.672
- 31.330 | Roudourou | EA Guingamp | 2 matchs | Moyenne : 15.665
- 30.959 | Auguste Delaune | Stade de Reims | 2 matchs | Moyenne : 15.480
- 30.596 | Stade des Costières | Nîmes Olympique | 2 matchs | Moyenne : 15.298
- 27.542 | La Mosson | Montpellier Herault | 2 matchs | Moyenne : 13.771
- 27.133 | Stadium | Toulouse FC | 2 matchs | Moyenne : 13.566
- 26.999 | Gaston Gérard | Dijon FCO | 2 matchs | Moyenne : 13.500
- 25.409 | Louis II | AS Monaco | 2 matchs | Moyenne : 12.705
- 21.109 | Crédit Agricole de la Licorne | Amiens SC | 2 matchs | Moyenne : 10.557
- 18.779 | Stade Raymond Kopa | Angers SCO | 2 matchs | Moyenne : 9.389
- 16.132 | Michel d’Ornano | SM Caen | 1 match | Moyenne : 16.132
Crédit photo @KopCielEtBlanc